| Número de peça do fabricante : | AT0402DRE07100RL |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Yageo |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | AT0402DRE07100RL.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | AT0402DRE07100RL |
|---|---|
| Fabricante | Yageo |
| Descrição | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | AT0402DRE07100RL.pdf |
| Tolerância | ±0.5% |
| Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0402 |
| Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Série | AT |
| Modo de painel | 100 Ohms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thin Film |







RES SMD 105 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 9.53KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 100K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 9.76KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 102 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 10.5KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 107 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 9.31KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 9.09KOHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 10.2KOHM 0.5% 1/16W 0402