| Número de peça do fabricante : | Y4485V0004BT0W |
|---|---|
| Estado de RoHS : | RoHS não compatível |
| Fabricante / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | Y4485V0004BT0W.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | Y4485V0004BT0W |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descrição | RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | Y4485V0004BT0W.pdf |
| Tolerância | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±0.2ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.160' L x 0.106' W (4.06mm x 2.69mm) |
| Série | DSMZ |
| Resistência-Ratio-Drift | ±0.1ppm/°C |
| Relação de Correspondência do Resistor | ±0.01% |
| Resistência (Ohms) | 1k |
| Poder por elemento | 50mW |
| Caixa / Gabinete | 1610 J-Lead (3 Terminals) |
| Pacote | Tray |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 125°C |
| Número de resistores | 2 |
| Número de pinos | 3 |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.071' (1.80mm) |
| Tipo de circuito | Voltage Divider |
| aplicações | Voltage Divider (TCR Matched) |







RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610

DSMZ 1K0/1K0 TCR0.2 B A S T
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610

DSMZ 1K/1K TCR0.2 B T S B
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610
RES NETWORK 2 RES 1K OHM 1610