| Número de peça do fabricante : | 7440420039 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Wurth Electronics |
| Condição de estoque : | 679 pcs Stock |
| Descrição : | FIXED IND 3.9UH 1.82A 75MOHM SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | 7440420039(1).pdf7440420039(2).pdf7440420039(3).pdf7440420039(4).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | 7440420039 |
|---|---|
| Fabricante | Wurth Electronics |
| Descrição | FIXED IND 3.9UH 1.82A 75MOHM SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 679 pcs |
| Fichas de dados | 7440420039(1).pdf7440420039(2).pdf7440420039(3).pdf7440420039(4).pdf |
| Digitar | Drum Core, Wirewound |
| Tolerância | ±30% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.189" L x 0.189" W (4.80mm x 4.80mm) |
| blindagem | Shielded |
| Série | WE-TPC |
| classificações | - |
| Q @ Freq | - |
| Caixa / Gabinete | 1919 (4848 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Material - Core | Ferrite |
| Frequência de Indutância - Teste | 100 kHz |
| Indutância | 3.9 µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Frequência - auto-ressonante | 70MHz |
| Resistência DC (DCR) | 75mOhm Max |
| Classificação atual (AMPS) | 1.82 A |
| Corrente - Saturação (ISAT) | 1.7A |







FIXED IND 560NH 3.1A 25 MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 2.03A 60 MOHM
FIXED IND 6.8UH 1.5A 100 MOHM
FIXED IND 5.6UH 1.64A 90MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.3A 150 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 1.95A 65 MOHM
FIXED IND 1.8UH 2.35A 58 MOHM
FIXED IND 1UH 2.7A 30 MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 1.4A 135 MOHM
FIXED IND 4.7UH 1.72A 82 MOHM