| Número de peça do fabricante : | SIT8208AC-23-33S-72.000000 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | SiTime |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | SIT8208AC-23-33S-72.000000(1).pdfSIT8208AC-23-33S-72.000000(2).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SIT8208AC-23-33S-72.000000 |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | SIT8208AC-23-33S-72.000000(1).pdfSIT8208AC-23-33S-72.000000(2).pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V |
| Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT8208 |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Pacote | Strip |
| Saída | LVCMOS, LVTTL |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Função | Standby (Power Down) |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
| Freqüência | 72 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 33mA |
| Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |








-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7
MEMS OSC XO 7.3728MHZ LVCM LVTTL
MEMS OSC XO 74.175824MHZ LVCMOS

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 6