| Número de peça do fabricante : | ERJ-S03F25R5V |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Panasonic |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES SMD 25.5 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ERJ-S03F25R5V |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição | RES SMD 25.5 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | |
| Tolerância | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 |
| Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Série | ERJ-S03 |
| Modo de painel | 25.5 Ohms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thick Film |
| Número do produto base | ERJ-S03 |







RES SMD 267 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 261K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 26.1K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 255K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 2.55K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 255 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 25.5K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 261 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 2.61K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 24.9 OHM 1% 1/10W 0603