| Número de peça do fabricante : | ERA-2VRB1692X |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Panasonic |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES 16.9K OHM 0.1% 1/10W 0402 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | ERA-2VRB1692X.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ERA-2VRB1692X |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição | RES 16.9K OHM 0.1% 1/10W 0402 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | ERA-2VRB1692X.pdf |
| Tolerância | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0402 |
| Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Série | ERA-2V |
| Modo de painel | 16.9 kOhms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thin Film |







RES 1.74K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 1.65K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 1.8K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 1.69K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 16.5K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 16.2K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 1.78K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 1.62K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 17.4K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 17.8K OHM 0.1% 1/10W 0402