| Número de peça do fabricante : | ECE-V0JA470SR | Estado de RoHS : | RoHS não compatível |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Panasonic | Condição de estoque : | - |
| Descrição : | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | ECE-V0JA470SR(1).pdfECE-V0JA470SR(2).pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ECE-V0JA470SR |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | ECE-V0JA470SR(1).pdfECE-V0JA470SR(2).pdf |
| Tensão - M | 6.3 V |
| Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | VS |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 46 mA @ 120 Hz |
| classificações | - |
| Polarização | Polar |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| capacidade | 47 µF |
| Número do produto base | ECE-V0 |
| aplicações | General Purpose |







CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD