| Número de peça do fabricante : | C1812C334K5RACAUTO |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | KEMET |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | C1812C334K5RACAUTO(1).pdfC1812C334K5RACAUTO(2).pdfC1812C334K5RACAUTO(3).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | C1812C334K5RACAUTO |
|---|---|
| Fabricante | KEMET |
| Descrição | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | C1812C334K5RACAUTO(1).pdfC1812C334K5RACAUTO(2).pdfC1812C334K5RACAUTO(3).pdf |
| Tensão - M | 50V |
| Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | 0.043" (1.10mm) |
| Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Série | SMD Auto X7R |
| classificações | AEC-Q200 |
| Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | - |
| Taxa de falha | - |
| capacidade | 0.33 µF |
| Número do produto base | C1812C |
| aplicações | Automotive, Bypass, Decoupling |







CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812

CAP CER 1812
CAP CER 0.33UF 50V X7R 1812
CAP CER 0.33UF 16V U2J 1812
CAP CER 0.33UF 25V U2J 1812

CAP CER 1812
CAP CER 0.33UF 16V U2J 1812