| Número de peça do fabricante : | C0805C270D1GACTU |
|---|---|
| Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Fabricante / Marca : | KEMET |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | CAP CER 27PF 100V NP0 0805 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | C0805C270D1GACTU |
|---|---|
| Fabricante | KEMET |
| Descrição | CAP CER 27PF 100V NP0 0805 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | |
| Tensão - M | 100V |
| Tolerância | ±0.5pF |
| Espessura (Max) | 0.035" (0.88mm) |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Série | C |
| classificações | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) |
| Outros nomes | C0805C270D1GAC C0805C270D1GAC7800 C0805C270D1GAC7867 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 48 Weeks |
| Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Low ESL |
| Taxa de falha | - |
| Descrição detalhada | 27pF ±0.5pF 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| capacidade | 27pF |
| aplicações | General Purpose |







CAP CER 0805 2.4PF 10V ULTRA STA
CAP CER 27PF 100V NP0 0805
CAP CER 27PF 100V NP0 0805
CAP CER 2.4PF 10V X8R 0805
CAP CER 27PF 50V NP0 0805
CAP CER 27PF 100V X8R 0805
CAP CER 27PF 100V NP0 0805
CAP CER 27PF 50V NP0 0805
CER CAP
CAP CER 0805 2.4PF 50V ULTRA STA