| Número de peça do fabricante : | A700X477M002ATE010 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | KEMET |
| Condição de estoque : | 1400 pcs Stock |
| Descrição : | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | A700X477M002ATE010(1).pdfA700X477M002ATE010(2).pdfA700X477M002ATE010(3).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | A700X477M002ATE010 |
|---|---|
| Fabricante | KEMET |
| Descrição | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 1400 pcs |
| Fichas de dados | A700X477M002ATE010(1).pdfA700X477M002ATE010(2).pdfA700X477M002ATE010(3).pdf |
| Tensão - M | 2 V |
| Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Série | AO-Cap A700 |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 4.7 A @ 100 kHz |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 10mOhm |
| capacidade | 470 µF |
| Número do produto base | A700X |
| aplicações | General Purpose |







CAP ALUM POLY 390UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 390UF 20% 2V SMD

CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD