Número de peça do fabricante : | GW JTLPS2.EM-KLLL-XX55-1-150-R33 |
---|---|
Estado de RoHS : | |
Fabricante / Marca : | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
Condição de estoque : | - |
Descrição : | LED DURIS E WHITE SMD 2835 |
Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | GW JTLPS2.EM-KLLL-XX55-1-150-R33(1).pdfGW JTLPS2.EM-KLLL-XX55-1-150-R33(2).pdf |
Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | GW JTLPS2.EM-KLLL-XX55-1-150-R33 |
---|---|
Fabricante | |
Descrição | LED DURIS E WHITE SMD 2835 |
Status sem chumbo / Status RoHS | |
Quantidade Disponível | Em estoque |
Fichas de dados | GW JTLPS2.EM-KLLL-XX55-1-150-R33(1).pdfGW JTLPS2.EM-KLLL-XX55-1-150-R33(2).pdf |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.05V |
Ângulo de visão | 120° |
Resistência térmica do pacote | 15°C/W |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 2835 |
Tamanho / Dimensão | 0.128" L x 0.110" W (3.25mm x 2.80mm) |
Série | DURIS® E 2835 |
Caixa / Gabinete | 1113 (2835 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Lumens / Watt @ atual - Teste | 170 lm/W |
Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - |
Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | 78lm (68lm ~ 88lm) |
Atual - Teste | 150mA |
Atual - Max | 250mA |
Cor | White, Neutral |
CRI (índice de restituição cromática) | 80 |
CCT (K) | 4000K |
Número do produto base | GW JTLPS2.EM |
LED DURIS E WHITE SMD 2835
LED DURIS E WHITE SMD 2835
LED DURIS E 2835 SMD
LED DURIS E 2835 SMD
LED DURIS E WHITE SMD 2835
LED DURIS E 2835 SMD
LED DURIS E WHITE SMD 2835
LED DURIS E 2835 SMD
DURIS
LED DURIS E 2835 SMD