Número de peça do fabricante : | GW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33 | Estado de RoHS : | |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Condição de estoque : | - |
Descrição : | LED DURIS E2835 SMD | Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | GW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33(1).pdfGW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33(2).pdfGW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33(3).pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | GW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33 |
---|---|
Fabricante | |
Descrição | LED DURIS E2835 SMD |
Status sem chumbo / Status RoHS | |
Quantidade Disponível | Em estoque |
Fichas de dados | GW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33(1).pdfGW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33(2).pdfGW JTLPS1.EM-JLJN-A10310-1-150-B-R33(3).pdf |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.05V |
Ângulo de visão | 120° |
Resistência térmica do pacote | 15°C/W |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 2835 |
Tamanho / Dimensão | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Série | DURIS® E 2835 |
Caixa / Gabinete | 1113 (2835 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Lumens / Watt @ atual - Teste | 127 lm/W |
Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - |
Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | 58lm (52lm ~ 64lm) |
Atual - Teste | 150mA |
Atual - Max | 250mA |
Cor | White, Warm |
CRI (índice de restituição cromática) | 80 |
CCT (K) | 2200K |
Número do produto base | GW JTLPS1.EM |
DURIS E 2835
LED DURIS E WHITE SMD 2835
DURIS E 2835 2200K
DURIS
LED
DURIS E 2835
LED DURIS E2835 SMD
LED
DURIS
LED DURIS E WHITE SMD 2835