Número de peça do fabricante : | SG-8101CB 44.9600M-TBGSA0 |
---|---|
Estado de RoHS : | |
Fabricante / Marca : | Epson |
Condição de estoque : | - |
Descrição : | SG-8101CB 44.9600M-TBGSA0: OSC M |
Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | SG-8101CB 44.9600M-TBGSA0.pdf |
Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | SG-8101CB 44.9600M-TBGSA0 |
---|---|
Fabricante | Epson |
Descrição | SG-8101CB 44.9600M-TBGSA0: OSC M |
Status sem chumbo / Status RoHS | |
Quantidade Disponível | Em estoque |
Fichas de dados | SG-8101CB 44.9600M-TBGSA0.pdf |
Tensão - Fornecimento | 1.8V ~ 3.3V |
Digitar | XO (Standard) |
Spread Spectrum Bandwidth | - |
Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Série | SG-8101 |
classificações | - |
Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Saída | CMOS |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Altura - Sentado (Max) | 0.051" (1.30mm) |
Função | Standby (Power Down) |
Estabilidade de Freqüência | ±15ppm |
Freqüência | 44.96 MHz |
Atual - Abastecimento (Max) | 6.8mA (Typ) |
Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 1.1µA |
Ressonador Base | Crystal |
Número do produto base | SG-8101 |
Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
SG-8101CB 45.0000M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CB 45.0000M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CB 44.9454M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CB 44.9600M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CB 44.9600M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CB 44.9600M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CB 44.9454M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CB 44.9454M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CB 44.9454M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CB 45.0000M-TCHPA0: OSC M