Número de peça do fabricante : | SG-8101CA 77.570634M-TBGSA0 |
---|---|
Estado de RoHS : | |
Fabricante / Marca : | Epson |
Condição de estoque : | - |
Descrição : | SG-8101CA 77.570634M-TBGSA0: OSC |
Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | SG-8101CA 77.570634M-TBGSA0.pdf |
Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | SG-8101CA 77.570634M-TBGSA0 |
---|---|
Fabricante | Epson |
Descrição | SG-8101CA 77.570634M-TBGSA0: OSC |
Status sem chumbo / Status RoHS | |
Quantidade Disponível | Em estoque |
Fichas de dados | SG-8101CA 77.570634M-TBGSA0.pdf |
Tensão - Fornecimento | 1.8V ~ 3.3V |
Digitar | XO (Standard) |
Spread Spectrum Bandwidth | - |
Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Série | SG-8101 |
classificações | - |
Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Saída | CMOS |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Altura - Sentado (Max) | 0.055" (1.40mm) |
Função | Standby (Power Down) |
Estabilidade de Freqüência | ±15ppm |
Freqüência | 77.570634 MHz |
Atual - Abastecimento (Max) | 6.8mA (Typ) |
Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 1.1µA |
Ressonador Base | Crystal |
Número do produto base | SG-8101 |
Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
SG-8101CA 77.5000M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CA 77.5000M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CA 77.570634M-TCHSA0: OSC
SG-8101CA 77.7000M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CA 77.5000M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CA 77.570634M-TCHPA0: OSC
SG-8101CA 77.5000M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CA 77.7000M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CA 77.570634M-TBGPA0: OSC
SG-8101CA 77.7000M-TBGPA0: OSC M