| Número de peça do fabricante : | 416F27133ITR |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | CTS Electronic Components |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | 416F27133ITR(1).pdf416F27133ITR(2).pdf416F27133ITR(3).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | 416F27133ITR |
|---|---|
| Fabricante | CTS Electronic Components |
| Descrição | CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | 416F27133ITR(1).pdf416F27133ITR(2).pdf416F27133ITR(3).pdf |
| Digitar | MHz Crystal |
| Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Série | 416 |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Modo operacional | Fundamental |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Capacitância de carga | 6pF |
| Altura - Sentado (Max) | 0.018" (0.45mm) |
| Tolerância de frequência | ±30ppm |
| Estabilidade de Freqüência | ±30ppm |
| Freqüência | 27.12 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 Ohms |







CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 6PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ SERIES SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ SERIES SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD