| Número de peça do fabricante : | ASD10H-12S3 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | Em conformidade com a RoHS |
| Fabricante / Marca : | Astrodyne TDI |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | Isolated and Regulated 10 WATT O |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | ASD10H-12S3.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ASD10H-12S3 |
|---|---|
| Fabricante | Astrodyne TDI |
| Descrição | Isolated and Regulated 10 WATT O |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | ASD10H-12S3.pdf |
| Tensão - Saída 4 | - |
| Tensão - Saída 3 | - |
| Tensão - Saída 2 | - |
| Tensão - Realização 1 | 3.3V |
| Tensão - Isolamento | 1.5 kV |
| Voltage - Input (Min) | 9V |
| Voltage - Input (Max) | 36V |
| Digitar | Isolated Module |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - |
| Número padrão | 60950-1 |
| Tamanho / Dimensão | 2.00" L x 1.00" W x 0.41" H (50.8mm x 25.4mm x 10.5mm) |
| Série | ASD10H (10W) |
| Potência (Watts) | 10 W |
| Caixa / Gabinete | 6-DIP Module |
| Pacote | Tape & Box (TB) |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 71°C |
| Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Características | - |
| Eficiência | 81% |
| Atual - Saída (Max) | 2.5A |
| Recursos de Controle | - |
| Agência de aprovação | cURus, UL |
| aplicações | ITE (Commercial) |







Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O
Isolated and Regulated 10 WATT O