| Número de peça do fabricante : | Y1629350R000B9R |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES SMD 350 OHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | Y1629350R000B9R(1).pdfY1629350R000B9R(2).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | Y1629350R000B9R |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descrição | RES SMD 350 OHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | Y1629350R000B9R(1).pdfY1629350R000B9R(2).pdf |
| Tolerância | ±0.1% |
| Coeficiente de temperatura | ±0.2ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0805 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) |
| Série | VFCP |
| Modo de painel | 350 Ohms |
| Potência (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Metal Foil |








VFCP0805 350R00 TCR0.2 0.1% B W

RES SMD 350 OHM 0.02% 1/10W 0805

RES SMD 30.1 OHM 1% 1/10W 0805

VFCP0805 350R00 TCR0.2 0.1% B T

RES SMD 30.9 OHM 0.1% 1/10W 0805

RES SMD 360 OHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 33.6 OHM 0.5% 1/10W 0805

RES SMD 350 OHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 360 OHM 0.01% 1/10W 0805

RES SMD 374 OHM 0.05% 1/10W 0805