| Número de peça do fabricante : | Y14730R01000F0W | Estado de RoHS : | RoHS não compatível |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES 0.01 OHM 1% 3W 3637 | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | Y14730R01000F0W(1).pdfY14730R01000F0W(2).pdfY14730R01000F0W(3).pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | Y14730R01000F0W |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descrição | RES 0.01 OHM 1% 3W 3637 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | Y14730R01000F0W(1).pdfY14730R01000F0W(2).pdfY14730R01000F0W(3).pdf |
| Tolerância | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±5ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 3637 |
| Tamanho / Dimensão | 0.360" L x 0.370" W (9.14mm x 9.40mm) |
| Série | CSM3637Z |
| Modo de painel | 10 mOhms |
| Potência (Watts) | 3W |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Pacote | Tray |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 170°C |
| Número de terminações | 4 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Características | Current Sense, Moisture Resistant |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Metal Foil |







RES 0.01 OHM 0.2% 3W 3637
RES 0.01 OHM 0.5% 3W 3637
RES 0.01 OHM 0.5% 3W 3637
RES 0.01 OHM 1% 3W 3637

RES 0.01 OHM 0.5% 3W NONSTANDRD
RES 0.013 OHM 0.2% 2W 3637
RES 0.01 OHM 1% 3W 3637
RES 0.01 OHM 1% 3W 3637
RES 0.013 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.011 OHM 0.2% 2W 3637