| Número de peça do fabricante : | 784778100 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Wurth Electronics |
| Condição de estoque : | 1607 pcs Stock |
| Descrição : | FIXED IND 10UH 1.85A 126MOHM SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | 784778100(1).pdf784778100(2).pdf784778100(3).pdf784778100(4).pdf784778100(5).pdf784778100(6).pdf784778100(7).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | 784778100 |
|---|---|
| Fabricante | Wurth Electronics |
| Descrição | FIXED IND 10UH 1.85A 126MOHM SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 1607 pcs |
| Fichas de dados | 784778100(1).pdf784778100(2).pdf784778100(3).pdf784778100(4).pdf784778100(5).pdf784778100(6).pdf784778100(7).pdf |
| Digitar | Drum Core, Wirewound |
| Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 7332 |
| Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| blindagem | Shielded |
| Série | WE-PDA |
| classificações | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard, 4 Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Material - Core | Nickel Zinc Ferrite (NiZn) |
| Frequência de Indutância - Teste | 100 kHz |
| Indutância | 10 µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| Frequência - auto-ressonante | 34.1MHz |
| Resistência DC (DCR) | 126mOhm Max |
| Classificação atual (AMPS) | 1.85 A |
| Corrente - Saturação (ISAT) | 2.2A |







FIXED IND 4.7UH 2.4A 79 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.55A 187MOHM SMD
FIXED IND 220UH 480MA 1.62OHM SM
FIXED IND 8.2UH 2.2A 103MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.1A 50 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 720MA 720MOHM SM
FIXED IND 3.3UH 2.65A 65MOHM SMD
FIXED IND 47UH 1.1A 348 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 2.3A 94 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 230MA 7.2 OHM SMD