| Número de peça do fabricante : | MKP1T014704B00KSSD |
|---|---|
| Estado de RoHS : | Em conformidade com a RoHS |
| Fabricante / Marca : | WIMA |
| Condição de estoque : | 2403 pcs Stock |
| Descrição : | MKP 10 4700 pF 1600 VDC 5x11x18 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | MKP1T014704B00KSSD |
|---|---|
| Fabricante | WIMA |
| Descrição | MKP 10 4700 pF 1600 VDC 5x11x18 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Quantidade Disponível | 2403 pcs |
| Fichas de dados | |
| Regime de tensão - DC | 1600V (1.6kV) |
| Regime de tensão - AC | 650V |
| Tolerância | ±10% |
| terminação | PC Pins |
| Tamanho / Dimensão | 0.709" L x 0.197" W (18.00mm x 5.00mm) |
| Série | MKP 10 |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | Radial |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Espaçamento de condutor | 0.591" (15.00mm) |
| Altura - Sentado (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| Características | - |
| material dieléctrico | Polypropylene (PP), Metallized |
| capacidade | 4700 pF |
| aplicações | General Purpose |








MKP 10 0.01 UF 1600 VDC 10% STAN

MKP 10 2200 pF 1600 VDC 5x11x18

MKP 10 3300 PF 1600 VDC 4X9X13 P

MKP 10 8200 pF 1600 VDC 5x11x18

MKP 10 0.01 UF 1600 VDC 5X11X18

MKP 10 6800 pF 1600 VDC 5x11x18
CAP FILM 2200PF 20% 1.6KVDC RAD

MKP 10 0.015 uF 1600 VDC 6x15x26

MKP 10 4700 pF 1600 VDC 5x11x13

MKP 10 2200 pF 1600 VDC 4x9x13 P