| Número de peça do fabricante : | SIT8918AEB2-25E |
|---|---|
| Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Fabricante / Marca : | SiTime |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | OSC MEMS |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | SIT8918AEB2-25E(1).pdfSIT8918AEB2-25E(2).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SIT8918AEB2-25E |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | OSC MEMS |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | SIT8918AEB2-25E(1).pdfSIT8918AEB2-25E(2).pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.5V |
| Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT8918 |
| classificações | - |
| Tipo Programmable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Saída | LVCMOS |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 0.032" (0.80mm) |
| Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Frequência (Total) | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±20ppm |
| Descrição detalhada | XO (Standard) LVCMOS 1MHz ~ 110MHz Programmable Oscillator 2.5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 4.5mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 4.5mA |
| Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de frequência disponíveis | 1MHz ~ 110MHz |








OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS

OSC MEMS