| Número de peça do fabricante : | SIT8209AI-2F-18E-166.000000X |
|---|---|
| Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Fabricante / Marca : | SiTime |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | SIT8209AI-2F-18E-166.000000X.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SIT8209AI-2F-18E-166.000000X |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | SIT8209AI-2F-18E-166.000000X.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 1.8V |
| Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT8209 |
| classificações | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Saída | LVCMOS, LVTTL |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Freqüência | ±10ppm |
| Freqüência | 166MHz |
| Descrição detalhada | 166MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 33mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 30mA |
| Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |








-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
MEMS OSC XO 157.2864MHZ LVCMOS

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1