| Número de peça do fabricante : | SIT3372AI-4E3-28NX50.000000 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | SiTime |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | SIT3372AI-4E3-28NX50.000000(1).pdfSIT3372AI-4E3-28NX50.000000(2).pdfSIT3372AI-4E3-28NX50.000000(3).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SIT3372AI-4E3-28NX50.000000 |
|---|---|
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | SIT3372AI-4E3-28NX50.000000(1).pdfSIT3372AI-4E3-28NX50.000000(2).pdfSIT3372AI-4E3-28NX50.000000(3).pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.8V |
| Digitar | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | SiT3372, Elite Platform™ |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pacote | Strip |
| Saída | HCSL |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Função | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
| Freqüência | 50 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 97mA |
| Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | ±345ppm |







MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL