| Número de peça do fabricante : | SSM-115-S-SV-010 | Estado de RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Samtec, Inc. | Condição de estoque : | - |
| Descrição : | CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SSM-115-S-SV-010 |
|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. |
| Descrição | CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | |
| Regime de tensão | 405VAC, 572VDC |
| terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable |
| Série | SSM |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 1 |
| Número de posições Loaded | 14 |
| Número de posições | 15 |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Material de flamabilidade | - |
| Acoplado Stacking Heights | - |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Altura de isolamento | 0.290" (7.37mm) |
| Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - |
| Características | - |
| Tipo de fixação | Push-Pull |
| Classificação atual (AMPS) | 5.2A per Contact |
| Tipo de Contato | Female Socket |
| Forma do contato | Square |
| material de contato | Phosphor Bronze |
| Comprimento do contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 30.0µin (0.76µm) |
| Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Pass Through |
| Número do produto base | SSM-115 |
| aplicações | - |







CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD
CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD R/A

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD R/A

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD R/A

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD

CONN RCPT 15POS 0.1 GOLD SMD R/A