| Número de peça do fabricante : | XLP735A00.000000X |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Renesas Electronics America |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | XLP735A00.000000X(1).pdfXLP735A00.000000X(2).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | XLP735A00.000000X |
|---|---|
| Fabricante | Renesas Electronics America |
| Descrição | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | XLP735A00.000000X(1).pdfXLP735A00.000000X(2).pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V |
| Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) |
| Série | XPRESSO™ FXO-PC73 |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead |
| Pacote | Strip |
| Saída | LVPECL |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
| Freqüência | 1 GHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 120mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - |
| Ressonador Base | Crystal |
| Número do produto base | XLP735 |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |







XTAL OSC XO 1.1630MHZ LVPECL SMD

XTAL OSC XO 1.2500GHZ LVPECL SMD
XTAL OSC XO 983.0400MHZ LVPECL
XTAL OSC XO 1.3500GHZ LVPECL SMD
XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD

XTAL OSC XO 900.0000MHZ LVPECL
XTAL OSC XO 1.2195GHZ LVPECL SMD
XTAL OSC XO 933.1200MHZ LVPECL
XTAL OSC XO 960.0000MHZ LVPECL
XTAL OSC XO 1.3300GHZ LVPECL SMD