| Número de peça do fabricante : | ERJ-U1DF4222U |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Panasonic |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES 42.2K OHM 1% 3/4W 2010 SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | ERJ-U1DF4222U.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ERJ-U1DF4222U |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição | RES 42.2K OHM 1% 3/4W 2010 SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | ERJ-U1DF4222U.pdf |
| Tolerância | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Série | ERJ-U1D |
| Modo de painel | 42.2 kOhms |
| classificações | AEC-Q200 |
| Potência (Watts) | 0.75W, 3/4W |
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Características | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thick Film |
| Número do produto base | ERJ-U1 |







RES 422 OHM 1% 3/4W 2010 SMD
RES 412K OHM 1% 3/4W 2010 SMD
RES 41.2 OHM 1% 3/4W 2010 SMD

RES 422K OHM 1% 3/4W 2010 SMD
RES 41.2K OHM 1% 3/4W 2010 SMD

RES 4.3K OHM 1% 3/4W 2010 SMD

RES 43K OHM 1% 3/4W 2010 SMD

RES 430 OHM 1% 3/4W 2010 SMD

RES 4.22K OHM 1% 3/4W 2010 SMD

RES 42.2 OHM 1% 3/4W 2010 SMD