| Número de peça do fabricante : | DSC7003S0L | Estado de RoHS : | Em conformidade com a RoHS |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Panasonic | Condição de estoque : | - |
| Descrição : | TRANS NPN 50V 1A MINIP3 | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | DSC7003S0L(1).pdfDSC7003S0L(2).pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | DSC7003S0L |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição | TRANS NPN 50V 1A MINIP3 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | DSC7003S0L(1).pdfDSC7003S0L(2).pdf |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 50 V |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 50mA, 500mA |
| Tipo transistor | NPN |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | MiniP3-F2-B |
| Série | - |
| Power - Max | 1 W |
| Caixa / Gabinete | TO-243AA |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Frequência - Transição | 170MHz |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 170 @ 500mA, 10V |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 1 A |
| Número do produto base | DSC7003 |







TRANS NPN 50V 2A MINIP3
TRANS NPN 50V 1A MINIP3

OSC MEMS SPREAD SPECTRUM SMD
TRANS NPN 50V 1A MINIP3

OSC MEMS SPREAD SPECTRUM SMD
TRANS NPN 50V 2A MINIP3
TRANS NPN 80V 0.5A MINIP3
TRANS NPN 80V 0.5A MINIP3

OSC MEMS SPREAD SPECTRUM SMD
TRANS NPN 50V 2A MINIP3-F