Número de peça do fabricante : | CR-1632/F2N | Estado de RoHS : | Não aplicável / Não aplicável |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | Panasonic | Condição de estoque : | 21612 pcs Stock |
Descrição : | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM | Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | CR-1632/F2N.pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | CR-1632/F2N |
---|---|
Fabricante | Panasonic |
Descrição | BATTERY LITHIUM 3V COIN 16MM |
Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
Quantidade Disponível | 21612 pcs |
Fichas de dados | CR-1632/F2N.pdf |
Peso | 1.8g |
Tensão - M | 3V |
Estilo de acabamento | SMD (SMT) Tab |
Tamanho / Dimensão | 0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm) |
Informação de Envio | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. |
Série | CR1632 |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 22 Weeks |
Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
descarga Taxa | 100µA |
Descrição detalhada | Coin, 16.0mm Lithium 3V Battery Non-Rechargeable (Primary) |
Capacidade | 140mAh |
Química da bateria | Lithium |
Battery Cell Size | Coin, 16.0mm |
BATT LITHIUM COIN 3.0V
BATTERY LITHIUM 3V COIN 10MM
BATTERY LITHIUM 3V COIN 23MM
BATTERY LITHIUM 3V CR123A
BATTERY LITHIUM 3V CR123A
BATTERY LITHIUM 3V COIN 24.5MM
BATT LITHIUM COIN 3.0V
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM
BATT LITHIUM COIN 3.0V
BATTERY LITHIUM 3V COIN 20MM