| Número de peça do fabricante : | BZX79-C3V9,133 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Nexperia |
| Condição de estoque : | 4143 pcs Stock |
| Descrição : | DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | BZX79-C3V9,133(1).pdfBZX79-C3V9,133(2).pdfBZX79-C3V9,133(3).pdfBZX79-C3V9,133(4).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | BZX79-C3V9,133 |
|---|---|
| Fabricante | Nexperia |
| Descrição | DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 4143 pcs |
| Fichas de dados | BZX79-C3V9,133(1).pdfBZX79-C3V9,133(2).pdfBZX79-C3V9,133(3).pdfBZX79-C3V9,133(4).pdf |
| Tensão - Zener (Nom) (VZ) | 3.9 V |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 900 mV @ 10 mA |
| Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | ALF2 |
| Série | - |
| Power - Max | 400 mW |
| Caixa / Gabinete | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Pacote | Cut Tape (CT) |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 200°C |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Impedância (Max) (ZZT) | 90 Ohms |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 3 µA @ 1 V |
| Número do produto base | BZX79-C3V9 |







DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2
DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2
NEXPERIA BZX79-C43 - ZENER DIODE
DIODE ZENER 43V 400MW ALF2
DIODE ZENER 3.6V 400MW ALF2
DIODE ZENER 3.6V 400MW ALF2
NEXPERIA BZX79-C3V9 - ZENER DIOD
DIODE ZENER 43V 400MW ALF2
DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2
NEXPERIA BZX79-C3V9 - ZENER DIOD