| Número de peça do fabricante : | BAS16,235 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Nexperia |
| Condição de estoque : | 79165 pcs Stock |
| Descrição : | DIODE GP 100V 215MA TO236AB |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | BAS16,235(1).pdfBAS16,235(2).pdfBAS16,235(3).pdfBAS16,235(4).pdfBAS16,235(5).pdfBAS16,235(6).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | BAS16,235 |
|---|---|
| Fabricante | Nexperia |
| Descrição | DIODE GP 100V 215MA TO236AB |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 79165 pcs |
| Fichas de dados | BAS16,235(1).pdfBAS16,235(2).pdfBAS16,235(3).pdfBAS16,235(4).pdfBAS16,235(5).pdfBAS16,235(6).pdf |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.25 V @ 150 mA |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 100 V |
| Tecnologia | Standard |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-236AB |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Série | Automotive, AEC-Q101, BAS16 |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 4 ns |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operação - Junção | 150°C (Max) |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 500 nA @ 80 V |
| Atual - rectificada média (Io) | 215mA |
| Capacitância @ Vr, F | 1.5pF @ 0V, 1MHz |
| Número do produto base | BAS16 |








DIODE GP 80V 250MA SOD323-2-1

DIODE GP 80V 200MA SC79-2-1
SOT-23, 75V, 0.15A, SWITCHING DI
DIODE SOT-23 85V 0.21A 4NS
DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3

DIODE GP 100V 215MA TO236AB
DIODE GEN PURP 75V 215MA SC59-3
DIODE GP 100V 215MA TO236AB
DIODE GEN PURP 75V 150MA SOT23

DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3