| Número de peça do fabricante : | JANTXV1N6631U |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Micrel / Microchip Technology |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | DIODE GEN PURP 1KV 1.4A E-MELF |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | JANTXV1N6631U(1).pdfJANTXV1N6631U(2).pdfJANTXV1N6631U(3).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | JANTXV1N6631U |
|---|---|
| Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
| Descrição | DIODE GEN PURP 1KV 1.4A E-MELF |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | JANTXV1N6631U(1).pdfJANTXV1N6631U(2).pdfJANTXV1N6631U(3).pdf |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.6 V @ 1.4 A |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 1000 V |
| Tecnologia | Standard |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | E-MELF |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Série | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 60 ns |
| Caixa / Gabinete | SQ-MELF, B |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de Operação - Junção | -65°C ~ 150°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 4 µA @ 1000 V |
| Atual - rectificada média (Io) | 1.4A |
| Capacitância @ Vr, F | - |








DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D-5B

DIODE GEN PURP 1KV 1.4A D-5B
UFR,FRR

DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D-5B

ZENER DIODE

ZENER DIODE

DIODE ZENER 3.3V 5W E AXIAL

DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A E-PAK

DIODE GP 990V 1.4A SQ-MELF B
DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A E-PAK