| Número de peça do fabricante : | MP-2016-2100-27-80 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Luminus Devices |
| Condição de estoque : | 8879 pcs Stock |
| Descrição : | LED MP20162100 WM WHT 2700K 2SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | MP-2016-2100-27-80.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | MP-2016-2100-27-80 |
|---|---|
| Fabricante | Luminus Devices |
| Descrição | LED MP20162100 WM WHT 2700K 2SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 8879 pcs |
| Fichas de dados | MP-2016-2100-27-80.pdf |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 6.1V |
| Ângulo de visão | 110° |
| Resistência térmica do pacote | 27°C/W |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2016 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.063' W (2.00mm x 1.60mm) |
| Série | MP-2016-2100 |
| Caixa / Gabinete | 0806 (2016 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ atual - Teste | 126 lm/W |
| Altura - Sentado (Max) | 0.020' (0.52mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - |
| Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | 46lm (Typ) |
| Atual - Teste | 60mA |
| Atual - Max | 120mA |
| Cor | White, Warm |
| CRI (índice de restituição cromática) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| Número do produto base | MP-2016 |







LED XNOVA COOL WHITE 5700K 0806
LED MP20162100 WM WHT 3500K 2SMD
LED MP20162100 WM WHT 3000K 2SMD
LED XNOVA COOL WHITE 5700K 0806
LED MP20162100 WM WHT 3000K 2SMD
LED XNOVA COOL WHITE 6500K 0806
LED XNOVA COOL WHITE 6500K 0806
LED MP20162100 WM WHT 2200K 2SMD
LED MP20162100 WM WHT 2700K 2SMD
LED MP20162100 WM WHT 3500K 2SMD