| Número de peça do fabricante : | ADS5482IRGCT |
|---|---|
| Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Fabricante / Marca : | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Condição de estoque : | 350 pcs Stock |
| Descrição : | IC ADC 16BIT 105MSPS 64VQFN |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ADS5482IRGCT |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descrição | IC ADC 16BIT 105MSPS 64VQFN |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 350 pcs |
| Fichas de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 3 V ~ 3.6 V |
| Voltage - Supply, Analog | 3.1 V ~ 3.6 V, 5V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 105M |
| Tipo de referência | External, Internal |
| Relação - S / H: ADC | 1:1 |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Outros nomes | 296-23994-2 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de Entradas | 1 |
| Número de bits | 16 |
| Número de Conversores A / D | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Differential |
| Características | - |
| Descrição detalhada | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 64-VQFN (9x9) |
| Data interface | LVDS - Parallel |
| Configuração | S/H-ADC |
| Número da peça base | ADS5482 |
| Arquitetura | Pipelined |








IC ADC 16BIT 80MSPS 64VQFN

IC ADC 16-BIT 80MSPS 64VQFN

IC ADC 16BIT 105MSPS 64VQFN

EVALUATION MODULE FOR ADS5482

IC ADC HS 16-BIT 105MSPS 64VQFN

IC ADC 16BIT PAR 135M 64VQFN

EVAL MODULE FOR ADS5484

IC ADC 16BIT 135MSPS 64VQFN

IC ADC 16BIT 135MSPS 64VQFN

EVAL MODULE FOR ADS5483