| Número de peça do fabricante : | ADS4246IRGC25 | Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Luminary Micro / Texas Instruments | Condição de estoque : | 5590 pcs Stock |
| Descrição : | IC ADC 14BIT DUAL 160MSPS 64VQFN | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | ADS4246IRGC25 |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descrição | IC ADC 14BIT DUAL 160MSPS 64VQFN |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5590 pcs |
| Fichas de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Voltage - Supply, Analog | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 160M |
| Tipo de referência | Internal |
| Relação - S / H: ADC | 1:1 |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Outros nomes | 296-30193-2 ADS4246IRGC25-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de Entradas | 2 |
| Número de bits | 14 |
| Número de Conversores A / D | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Differential |
| Características | Simultaneous Sampling |
| Descrição detalhada | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-VQFN (9x9) |
| Data interface | LVDS - Parallel, Parallel |
| Configuração | S/H-ADC |
| Número da peça base | ADS4246 |
| Arquitetura | Pipelined |








EVAL MODULE FOR ADS4246

IC ADC 14BIT DUAL 125MSPS 64VQFN

IC ADC 14BIT DUAL 125MSPS 64VQFN

IC ADC 14BIT PAR 250MSPS 64VQFN

IC ADC 14BIT DUAL 160MSPS 64VQFN

IC ADC 14BIT DUAL 125MSPS 64VQFN

IC ADC 14BIT 2CH 125MSPS 64VQFN

EVAL MODULE FOR ADS4249

IC ADC 14BIT PAR 250MSPS 64VQFN

IC ADC 14BIT DUAL 160MSPS 64VQFN