| Número de peça do fabricante : | LWA050-C210-MXD | Estado de RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | AUTEC POWER SYSTEMS | Condição de estoque : | - |
| Descrição : | LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3 | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | LWA050-C210-MXD.pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | LWA050-C210-MXD |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descrição | LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | LWA050-C210-MXD.pdf |
| Peso | - |
| Tensão - Saída | 14 ~ 36V |
| Tensão - Isolamento | 4 kV |
| Voltage - Input (Min) | 120VAC, 127VDC |
| Voltage - Input (Max) | 277VAC, 420VDC |
| Digitar | Constant Current |
| topologia | AC DC Converter |
| Estilo de acabamento | Wire Leads |
| Número padrão | UL 8750 |
| Tamanho / Dimensão | 5.16" L x 2.66" W x 1.32" H (131.1mm x 67.6mm x 33.5mm) |
| Série | LWA050-C |
| classificações | IP67 |
| Potência (Watts) | 50 W |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 70°C |
| Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Características | OTP, OVP, SCP |
| Eficiência | 88.5% |
| escurecimento | DMX |
| Atual - Saída (Max) | 1.4A |
| Agência de aprovação | - |







LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3
LED Driver, AC-DC, 50W, CC, 90-3