Número de peça do fabricante : | LG A676-Q1Q2-24-0-20-R33-Z | Estado de RoHS : | |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Condição de estoque : | - |
Descrição : | LED GREEN CLEAR SMD | Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | LG A676-Q1Q2-24-0-20-R33-Z(1).pdfLG A676-Q1Q2-24-0-20-R33-Z(2).pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | LG A676-Q1Q2-24-0-20-R33-Z |
---|---|
Fabricante | |
Descrição | LED GREEN CLEAR SMD |
Status sem chumbo / Status RoHS | |
Quantidade Disponível | Em estoque |
Fichas de dados | LG A676-Q1Q2-24-0-20-R33-Z(1).pdfLG A676-Q1Q2-24-0-20-R33-Z(2).pdf |
Comprimento de onda - Peak | 572nm |
Comprimento de onda - Dominante | 570nm |
Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2V |
Ângulo de visão | 120° |
Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
Tamanho / Dimensão | 4.00mm L x 3.60mm W |
Série | SIDELED® |
Caixa / Gabinete | 2-SMD, Boomerang |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle |
Millicandela Avaliação | 91.5mcd |
Transparência da lente | Clear |
Estilo da lente | Round with Flat Top |
Tamanho da lente | 2.40mm Dia |
Cor da lente | Colorless |
Altura (Max) | 4.20mm |
Características | - |
Atual - Teste | 20mA |
Configuração | - |
Cor | Green |
LED GREEN CLEAR SMD R/A
LED GREEN CLEAR SMD R/A
LED GREEN CLEAR SMD R/A