| Número de peça do fabricante : | SC52-11SURKWA |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Kingbright |
| Condição de estoque : | 400 pcs Stock |
| Descrição : | DISP 650NM HYPER RD NUMERIC .52" |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | SC52-11SURKWA(1).pdfSC52-11SURKWA(2).pdfSC52-11SURKWA(3).pdfSC52-11SURKWA(4).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SC52-11SURKWA |
|---|---|
| Fabricante | Kingbright |
| Descrição | DISP 650NM HYPER RD NUMERIC .52" |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 400 pcs |
| Fichas de dados | SC52-11SURKWA(1).pdfSC52-11SURKWA(2).pdfSC52-11SURKWA(3).pdfSC52-11SURKWA(4).pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 645nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.85V |
| Tamanho / Dimensão | 0.689' H x 0.488' W x 0.276' D (17.50mm x 12.40mm x 7.00mm) |
| Série | - |
| Dissipação de energia (Max) | - |
| Caixa / Gabinete | 10-DIP (0.600', 15.24mm) |
| Pacote | Tube |
| Número de personagens | 1 |
| Millicandela Avaliação | 110mcd |
| Tipo de exibição | 7-Segment |
| Digit / Tamanho Alpha | 0.52' (13.20mm) |
| Atual - Teste | 10mA |
| Pino comum | Common Cathode |
| Cor | Red |
| Número do produto base | SC52-11 |







FIXED IND 1.8UH 2.5A 54 MOHM SMD

DISPLAY 7SEG 0.52" SGL RED 10DIP
FIXED IND 100UH 440MA 1.44OHM SM
FIXED IND 12UH 1.05A 210MOHM SMD
FIXED IND 15UH 960MA 270MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 3.3A 36 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.15A 200MOHM SMD

DISPLAY 7SEG 0.52" SGL RED 10DIP

DISPLAY 7SEG 0.52" SGL GRN 10DIP
FIXED IND 18UH 880MA 325MOHM SMD