| Número de peça do fabricante : | RCP1206B470RJED |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Dale / Vishay |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206 |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | RCP1206B470RJED(1).pdfRCP1206B470RJED(2).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | RCP1206B470RJED |
|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay |
| Descrição | RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206 |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | RCP1206B470RJED(1).pdfRCP1206B470RJED(2).pdf |
| Tolerância | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±150ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 |
| Tamanho / Dimensão | 0.122" L x 0.060" W (3.10mm x 1.52mm) |
| Série | RCP |
| Modo de painel | 470 Ohms |
| Potência (Watts) | 2.4W |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Características | Moisture Resistant |
| Taxa de falha | - |
| Composição | Thick Film |







RES SMD 470 OHM 2% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 2% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206
RES SMD 470 OHM 5% 2.4W 1206