| Número de peça do fabricante : | PC9FJ6R8K | Estado de RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Dale / Vishay | Condição de estoque : | - |
| Descrição : | FIXED IND 6.8UH 853MA 330MOHM TH | Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | PC9FJ6R8K(1).pdfPC9FJ6R8K(2).pdf | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | PC9FJ6R8K |
|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay |
| Descrição | FIXED IND 6.8UH 853MA 330MOHM TH |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | PC9FJ6R8K(1).pdfPC9FJ6R8K(2).pdf |
| Digitar | Molded |
| Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.265" Dia (6.73mm) |
| blindagem | Shielded |
| Série | PC |
| classificações | - |
| Q @ Freq | 85 @ 7.9MHz |
| Caixa / Gabinete | Radial, Vertical Cylinder |
| Pacote | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Material - Core | - |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9 MHz |
| Indutância | 6.8 µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.270" (6.86mm) |
| Frequência - auto-ressonante | 63MHz |
| Características | - |
| Resistência DC (DCR) | 330mOhm Max |
| Classificação atual (AMPS) | 853 mA |
| Corrente - Saturação (ISAT) | 853mA |








FIXED IND 56UH 330MA 2.08 OHM TH

FIXED IND 820UH 172MA 8 OHM TH

FIXED IND 8.2UH 720MA 460MOHM TH

FIXED IND 150NH 2.5A 30 MOHM TH

FIXED IND 470UH 201MA 5.9 OHM TH

FIXED IND 82UH 300MA 2.42 OHM TH

FIXED IND 680UH 181MA 7.2 OHM TH

FIXED IND 100NH 2.5A 30 MOHM TH

FIXED IND 560UH 194MA 6.3 OHM TH

FIXED IND 4.7UH 985MA 245MOHM TH