| Número de peça do fabricante : | SA204200F35HAR |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | CTS Electronic Components |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | SA204200F35HAR(1).pdfSA204200F35HAR(2).pdfSA204200F35HAR(3).pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | SA204200F35HAR |
|---|---|
| Fabricante | CTS Electronic Components |
| Descrição | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | SA204200F35HAR(1).pdfSA204200F35HAR(2).pdfSA204200F35HAR(3).pdf |
| Digitar | MHz Crystal |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Série | SA204 |
| classificações | AEC-Q200 |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Modo operacional | Fundamental |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Capacitância de carga | 10pF |
| Altura - Sentado (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Tolerância de frequência | ±30ppm |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
| Freqüência | 20 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohms |







CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 22.5792MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 19.6800MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 20.4800MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 20.7360MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 19.4400MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 19.6608MHZ 10PF SMD