| Número de peça do fabricante : | 526L18425CTR |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | CTS Electronic Components |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | 526L18425CTR.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | 526L18425CTR |
|---|---|
| Fabricante | CTS Electronic Components |
| Descrição | XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | 526L18425CTR.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V |
| Digitar | TCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | 526 |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Saída | HCMOS |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Freqüência | ±2.5ppm |
| Freqüência | 18.432 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 10mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - |
| Ressonador Base | Crystal |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |







XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 18.4320MHZ HCMOS
XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ HCMOS