| Número de peça do fabricante : | 525T38415DTR |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | CTS Electronic Components |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | 525T38415DTR.pdf |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | 525T38415DTR |
|---|---|
| Fabricante | CTS Electronic Components |
| Descrição | XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | 525T38415DTR.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.8V |
| Digitar | TCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | 525 |
| classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Saída | Clipped Sine Wave |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Função | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±1.5ppm |
| Freqüência | 38.4 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 2.5mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - |
| Ressonador Base | Crystal |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |







XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV
XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV