Número de peça do fabricante : | 445C35D16M00000 |
---|---|
Estado de RoHS : | |
Fabricante / Marca : | CTS Electronic Components |
Condição de estoque : | - |
Descrição : | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | 445C35D16M00000(1).pdf445C35D16M00000(2).pdf445C35D16M00000(3).pdf |
Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | 445C35D16M00000 |
---|---|
Fabricante | CTS Electronic Components |
Descrição | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
Status sem chumbo / Status RoHS | |
Quantidade Disponível | Em estoque |
Fichas de dados | 445C35D16M00000(1).pdf445C35D16M00000(2).pdf445C35D16M00000(3).pdf |
Digitar | MHz Crystal |
Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
Série | 445 |
classificações | - |
Caixa / Gabinete | 2-SMD, No Lead |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C |
Modo operacional | Fundamental |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Capacitância de carga | 18pF |
Altura - Sentado (Max) | 0.053" (1.35mm) |
Tolerância de frequência | ±30ppm |
Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
Freqüência | 16 MHz |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD