| Número de peça do fabricante : | 3082A T5U3000 |
|---|---|
| Estado de RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Belden |
| Condição de estoque : | - |
| Descrição : | MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 3000' |
| Navio De : | Hong Kong |
| Fichas de dados : | |
| Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Número de parte | 3082A T5U3000 |
|---|---|
| Fabricante | Belden |
| Descrição | MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 3000' |
| Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Em estoque |
| Fichas de dados | |
| wire Gauge | 15 AWG, 18 AWG |
| Uso | - |
| escudo Tipo | Foil, Braid |
| escudo de materiais | Aluminum; Copper, Tinned |
| Cobertura escudo | 100%, 65% |
| Série | DeviceBus® |
| classificações | UL Style 20201 |
| Pacote | Spool |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 75°C |
| Número de condutores | 4 (2 Pair) |
| Comprimento | 3000 (914.4m) |
| Jacket Cor | Gray |
| Jacket (isolamento) Espessura | 0.0600" (1.524mm) |
| Jacket (isolamento) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacket (isolamento) Diâmetro | 0.480" (12.19mm) |
| Características | Drain Wire, Flame Retardant, Oil Resistant, UV Resistant |
| condutor Strand | 19/27; 19/30 |
| material do condutor | Copper, Tinned |
| isolamento do condutor | Foam Polyethylene (FPE), Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tipo de cabo | Multi-Pair |
| Número do produto base | 3082A |







MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 500'
MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 500'

FRAME MACHINED

PIN SPROCKET
MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 2000'

WR SWIV 3-1/2TO3-7/8
MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 2000'
MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 1000'
MULTI-PAIR 4COND 15/18AWG 1000'

PLATE RAM