Número de peça do fabricante : | ADBF592WYCPZ402 | Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Condição de estoque : | 4522 pcs Stock |
Descrição : | BLACKFIN PROCESSOR WITH ON CHIP | Navio De : | Hong Kong |
Fichas de dados : | Caminho de embarque : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Número de parte | ADBF592WYCPZ402 |
---|---|
Fabricante | |
Descrição | BLACKFIN PROCESSOR WITH ON CHIP |
Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
Quantidade Disponível | 4522 pcs |
Fichas de dados | |
Tensão - I / O | 3.00V, 3.30V |
Tensão - Core | 1.40V |
Digitar | Fixed Point |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
Série | Blackfin® |
Embalagem | Tray |
Caixa / Gabinete | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C (TA) |
On-Chip RAM | 64kB |
Memória não volátil | ROM (64 kB) |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Interface | I²C, I²S, IrDA, PPI, SPI, SPORT, UART |
relógio Taxa | 400MHz |
BLACKFIN DUAL CORE PROCESSOR 533
BLACKFIN PROC W/128K SRAM
BLACKFIN 533MHZ PRCRSR 2 PPI USB
BLACKFIN DUAL CORE PROC.W/VGA PV
BLACKFIN DUAL CORE PROC.W/VGA PV
BLACKFIN PROC W/ 256K SRAM
BLACKFIN 533MHZ PROCESSOR DUAL P
ADBF608 - BLACKFIN DUAL CORE
BLACKFIN 533MHZ PRCRSR 2 PPI USB
BLACKFIN DUAL CORE PROCESSOR 533